[宣城]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 道路施工 信息详情
宣城职业技术学院科技创新中心施工开标记录
安徽宣城
招标公告
道路施工
发布时间:2023-12-01
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息

宣城职业技术学院科技创新中心施工开标记录

标段(包)信息

标段(包)编号

XCS-GC-GK-******01

标段(包)名称

宣城职业技术学院科技创新中心施工

开标时间

2023/12/01 09:12:00

开标地点

第二开标室

投标单位信息

序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 项目责任人
1 河南水建建筑工程有限公司 9777.******00 900 王娟娟
2 江苏路泰建设集团有限公司 9901.******00 900 金中亚
3 广东电白二建集团有限公司 10127.******00 900 钟星明
4 安徽金鹏建设集团股份有限公司 10046.******00 900 管大庆
5 浙江中南建设集团有限公司 9921.******00 900 李于飞
6 安徽舜尚建设工程有限公司 9778.******00 900 郭传金
7 武汉博宏建设集团有限公司 10046.******00 900 马国强
8 湖南长大建设集团股份有限公司 9902.******00 900 何杰
9 朔方集团有限公司 9811.******00 900 崔艳永
10 安徽鑫源建设集团有限公司 9902.******00 900 朱爱群
11 浙江省建工集团有限责任公司 9990.******00 900 周玉红
12 河南省广宇建设集团有限公司 10094.******00 900 丁晓军
13 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 10050.******00 900 赵连午
14 云南正浩建设工程有限公司 9893.******00 900 方自红
15 福建三建工程有限公司 9865.******00 900 张立彪
16 湖南省特构工程有限责任公司 9900.******00 900 陈凤均
17 平煤神马建工集团有限公司 10036.******00 900 王铁良
18 海南中能华夏建设集团有限公司 9777.******00 900 魏晓峰
19 河北金品建筑工程集团有限责任公司 9859.******00 900 曲利光
20 浙江环宇建设集团有限公司 9961.******00 900 史栋恺
21 安阳建工(集团)有限责任公司 9928.******00 900 冯艳萍
22 天丰建筑集团有限公司 9892.******00 900 高新霞
23 广西圣泰建设工程有限公司 10125.******00 900 闫兰蔼
24 四川鑫圆建设集团有限公司 9663.******00 900 唐雪
25 河北天森建工集团有限公司 10008.******00 900 赵亮亮
26 广西华业建筑工程有限公司 9925.******00 900 李学锋
27 西安市建总工程集团有限公司 9900.******00 900 马永强
28 上饶市金日市政工程有限责任公司 9890.******00 900 郝兵
29 成都建工第三建筑工程有限公司 10126.******00 900 凌书
30 中联建设集团股份有限公司 9900.******00 900 赖日晖
31 安徽省观志实业有限公司 9954.******00 900 花敏
32 云南建投第三建设有限公司 9938.******00 900 杨戈
33 广西大兴建设集团有限公司 9935.******00 900 韦兰胜
34 湖北沛函建工集团有限公司 9920.******00 900 冯万林
35 威海建设集团股份有限公司 9900.******00 900 姜立孟
36 安徽中沃建筑工程有限公司 10004.******00 900 张友龙
37 宇杰集团股份有限公司 10023.******00 900 朱保霖
38 吉林省华兴工程建设集团有限公司 10044.******00 900 王造刚
39 恒荣建设集团有限公司 9892.******00 900 廖涛
40 江西省亿达建设工程有限公司 9972.******00 900 余丽华
41 中国建筑第六工程局有限公司 10005.******00 900 赵坤亮
42 邯郸市邯二建筑工程有限公司 9985.******00 900 段文清
43 湖南省沙坪建设有限公司 9964.******00 900 匡飞
44 芜湖市羊山建筑工程有限公司 9664.******00 900 任红敬
45 天保建设集团有限公司 10125.******00 900 乔平
46 浙江宏择建设集团有限公司 9891.******00 900 林敏
47 江苏常金建设工程有限公司 9851.******00 900 蔡俊康
48 浙江联信环境建设有限公司 10036.******00 900 李诗理
49 银广厦集团有限公司 9935.******00 900 杨森林
50 石家庄一建建设集团有限公司 9900.******00 900 王柏青
51 新疆天筑建工集团有限公司 10122.******00 900 刘增陆
52 烟建集团有限公司 9782.******00 900 刁志强
53 安徽金钱豹建工集团有限公司 9778.******00 900 韩宇峰
54 湖南高岭建设集团股份有限公司 10124.******00 900 敖琴
55 河南宇远建设工程有限公司 9893.******00 900 孔德强
56 山西二建集团有限公司 10009.******00 900 许旺旺
57 盛发建设有限公司 9777.******00 900 徐红雨
58 中原跃发建设工程有限公司 9777.******00 900 刘涛
59 南通光华建筑工程有限公司 9853.******00 900 李银山
60 华汇建设集团有限公司 10127.******00 900 董博位
61 安徽开盛津城建设有限公司 9928.******00 900 徐启超
62 江西省第十建筑工程有限公司 9664.******00 900 熊凯
63 鑫炜吉建工集团有限公司 9892.******00 900 卿勇
64 河南省中创建筑工程有限公司 9865.******00 900 杜长青
65 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 10037.******00 900 赵晓宾
66 贵州建工集团有限公司 10124.******00 900 邓德胜
67 福建省闽南建筑工程有限公司 9829.******00 900 李为林
68 宏盛建业投资集团有限公司 9900.******00 900 赵玉宣
69 中益诚达建设集团有限公司 10134.******00 900 付跃欣
70 宣城市政建设集团有限公司 9992.******00 900 刘青山
71 四川联兴建筑工程有限公司 9663.******00 900 肖飞
72 河南中州建设有限公司 9778.******00 900 刘文明
73 隆生国际建设集团有限公司 9902.******00 900 杨均华
74 四川中梁建设工程有限公司 9892.******00 900 刘汶璋
75 信实环境建设集团有限公司 9901.******00 900 邹永尧
76 武汉建工集团股份有限公司 10022.******00 900 王文玮
77 河南国基建工集团有限公司 9892.******00 900 李斐
78 中诚投建工集团有限公司 10011.******00 900 漆平川
79 中九建工集团有限公司 9780.******00 900 杨先郎
80 菏泽城建工程发展集团有限公司 10028.******00 900 李国青
81 安徽省建设集团有限公司 10016.******00 900 周振铎
82 四川三羊建设有限公司 9892.******00 900 王强
83 兴物城建集团有限公司 9778.******00 900 伍勇
84 江苏南通六建建设集团有限公司 10126.******00 900 范燕峰
85 河南省天都建设工程有限公司 10118.******00 900 李俊国
86 赣阳建工集团有限公司 9900.******00 900 李炜
87 浩天建工集团有限公司 9900.******00 900 潘志清
88 青建集团股份公司 9977.******00 900 朱洪江
89 湖南北山建设集团股份有限公司 10012.******00 900 黄强
90 河南广利建筑工程有限公司 10118.******00 900 徐广东
91 桐玉建设集团有限公司 9840.******00 900 章乐
92 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 9892.******00 900 张党利
93 华辉建工集团有限公司 10006.******00 900 林义
94 福建汇达建筑工程有限公司 9777.******00 900 马珊珊
95 广西宏丰建筑工程有限公司 9983.******00 900 宁春荣
96 正岩建设集团有限公司 10028.******00 900 张锋魁
97 中城投集团第八工程局有限公司 10033.******00 900 段小玲
98 福建龙舜建设工程有限公司 10009.******00 900 鲍允生
99 江苏镇淮建设集团有限公司 9906.******00 900 王郑淮
100 云南正滇建筑工程有限公司 9892.******00 900 李茂
101 四川杰欣建筑工程有限公司 9892.******00 900 李映红
102 江苏武进建工集团有限公司 9900.******00 900 张治东
103 嘉业卓众建设有限公司 9861.******00 900 朱建良
104 新天一集团有限公司 9892.******00 900 李国斌
105 中明建投建设集团有限责任公司 9900.******00 900 王建恩
106 科兴建工集团有限公司 9781.******00 900 李红杰
107 河南省润昌建筑工程有限公司 9777.******00 900 张世超
108 青岛亿联建设集团股份有限公司 9832.******00 900 张树健
109 安徽中陆建设工程有限公司 9663.******00 900 刘春娣
110 浙江乔兴建设集团有限公司 10120.******00 900 鲍佳佳
111 中州万基城市建设有限公司 10138.******00 900 郭瞳
112 永富建工集团有限公司 9902.******00 900 方政华
113 山西恒业建设集团有限公司 10061.******00 900 何永深
114 青岛一建集团有限公司 9900.******00 900 李恩平
115 华锦建设集团股份有限公司 9900.******00 900 宋启发
116 国基建设集团有限公司 10033.******00 900 付春现
117 星原建设集团有限公司 9777.******00 900 靳亚兰
118 广西桂林地建建设有限公司 10124.******00 900 邓晖
119 中集建设集团有限公司 9910.******00 900 黎美玲
120 四川君羊建设集团有限公司 9902.******00 900 周健
121 淮北卓越市政工程有限责任公司 9663.******00 900 丁晓利
122 易顺建工集团有限公司 9892.******00 900 洪宝佳
123 中拓建设有限公司 9855.******00 900 薛云
124 大元建业集团股份有限公司 9866.******00 900 赵胜利
125 兴华建工集团股份有限公司 9781.******00 900 卢任民
126 湖北铭晟建设工程有限公司 10014.******00 900 廖银
127 河南省大成建设工程有限公司 9792.******00 900 杨卫洲
128 福建省锦秋建筑工程有限公司 9892.******00 900 陈先哲
129 四川润邦远华建设工程有限公司 9892.******00 900 廖嘉城
130 江苏天宇建设集团有限公司 10090.******00 900 何昭阳
131 安徽天润建筑工程集团有限公司 9900.******00 900 柯绍宏
132 河南汇亿建筑工程有限公司 9892.******00 900 翟海霞
133 江西洪明建筑工程有限公司 9663.******00 900 廖敏
134 太原市第一建筑工程集团有限公司 9903.******00 900 邓晓文
135 新疆宏远建设集团有限公司 9871.******00 900 王孝洲
136 江西中煤建设集团有限公司 9896.******00 900 万平
137 安徽青工建设有限公司 9892.******00 900 陆红桥
138 湖南启辉建筑工程有限公司 9848.******00 900 罗伟平
139 湖南省西湖建筑集团有限公司 9901.******00 900 刘学军
140 滇一建工有限公司 9892.******00 900 巫春平
141 广西建工集团冶金建设有限公司 10127.******00 900 刘中国
142 安徽华业建工集团有限公司 9967.******00 900 王晟
143 陕西大道建筑工程有限公司 9892.******00 900 惠七成
144 中择德霖建设有限公司 9778.******00 900 陈状
145 安徽中如建筑安装工程有限公司 10126.******00 900 翟光胜
146 河南兴隆建筑工程公司 9845.******00 900 高渊
147 广东恒辉建设集团股份有限公司 9902.******00 900 郑焱
148 中通建工城建集团有限公司 9910.******00 900 刘云涛
149 广东省工业设备安装有限公司 10128.******00 900 何康
150 湖南沿湖建设工程有限公司 9892.******00 900 彭长清
151 江西三龙建设工程有限公司 10005.******00 900 吕晓红
152 江苏苏兴建设工程有限公司 10043.******00 900 王昌明
153 安徽中卓建设集团有限公司 9777.******00 900 吴兰艳
154 天津六建建筑工程有限公司 9778.******00 900 韩惠芸
155 天津二建建筑工程有限公司 9990.******00 900 吕桠娜
156 河南飞腾建筑有限公司 9892.******00 900 程相东
157 甘肃一安建设科技集团有限公司 9904.******00 900 李玉旭
158 中建富林集团有限公司 9891.******00 900 赵凯
159 安徽创江建筑有限责任公司 9892.******00 900 王杰
160 安徽同济建设集团有限责任公司 10031.******00 900 韩自余
161 驻马店市建筑公司 9838.******00 900 银澎
162 大秦建设集团有限公司 9664.******00 900 李江涛
163 广东金辉华集团有限公司 9877.******00 900 方茂国
164 安徽玉野建设工程有限公司 9891.******00 900 王飞
165 宁夏第一建筑有限公司 9873.******00 900 苏光军
166 河南新星建筑安装工程有限公司 9777.******00 900 苏艳峰
167 河南省金盾建设工程有限公司 9892.******00 900 冯海洋
168 江苏兴邦建工集团有限公司 9916.******00 900 史赛
169 安徽省无为县开城建筑工程有限公司 9892.******00 900 陈圆圆
170 华鸿建设集团有限公司 9777.******00 900 付军
171 国恒建设集团有限公司 9782.******00 900 薛云星
172 广西启盛建设集团有限公司 9901.******00 900 苏君伟
173 浙江海兴建筑有限公司 9892.******00 900 虞珊
174 郑州一建集团有限公司 9947.******00 900 侯志华
175 江西省水建建设工程有限公司 9663.******00 900 叶卫坤
176 福建省筑信建设集团有限公司 9663.******00 900 程希
177 中启胶建集团有限公司 9905.******00 900 吕继全
178 恒元建设控股集团有限公司 9795.******00 900 朱坚磊
179 沈阳北方建设股份有限公司 10124.******00 900 彭晓峰
180 新疆城建(集团)股份有限公司 9909.******00 900 董永伟
181 江西华安建设集团有限公司 9892.******00 900 李成
182 平安建设集团有限公司 10093.******00 900 何连松
183 广东粤晟建工集团有限公司 9891.******00 900 杨冠东
184 巨匠建设集团股份有限公司 9909.******00 900 潘炳霖
185 中儒科信达建设集团有限公司 10022.******00 900 徐冬
186 南通五建控股集团有限公司 9901.******00 900 张祖斌
187 广东九洲建设集团有限公司 9867.******00 900 李土琼
188 广东电白建设集团有限公司 9909.******00 900 陈智文
189 山西一建集团有限公司 9929.******00 900 李卫东
190 山东恒晟建设集团有限公司 10118.******00 900 刘平
191 福建省泉州市第一建设有限公司 9891.******00 900 卓活泼
192 湖南建工集团有限公司 10092.******00 900 吴双
193 山东港基建设集团有限公司 9820.******00 900 陶树磊
194 海力控股集团有限公司 9900.******00 900 雷韦
195 湖北华信建设工程有限公司 9900.******00 900 王坤鹏
196 湖南琨基建设集团有限公司 10019.******00 900 王礼梅
197 庆阳陇东建筑工程有限公司 9892.******00 900 陈国兴
198 华滋奔腾建工集团有限公司 9866.******00 900 陈雪尧
199 河南正天建筑工程有限公司 10118.******00 900 谢江涛
200 江西华瑞建设有限公司 9778.******00 900 余雪云
201 山东坪建建设集团有限公司 9899.******00 900 沙俊华
202 长江武汉航道工程局 10081.******00 900 黎宏
203 江西王牌建设工程集团有限公司 9778.******00 900 吴昊泽
204 山东寿光第一建筑有限公司 9870.******00 900 周相友
205 河北利宝建筑工程有限公司 9778.******00 900 商文奇
206 河南昊锦建设集团有限公司 10010.******00 900 王晓炫
207 河南澜添建设有限公司 10008.******00 900 刘宝
208 河北方泽建筑工程集团有限公司 9826.******00 900 梁永敏
209 河南成兴建设工程有限公司 9856.******00 900 杨明
210 北京城建北方集团有限公司 9900.******00 900 曾辉
211 安徽梅龙建设集团有限公司 9908.******00 900 张维兵
212 河南中岳建设工程有限公司 9778.******00 900 田君文
213 福建荣发建筑工程有限公司 9778.******00 900 李德明
214 鸿川建筑产业集团有限公司 9663.******00 900 李戈
215 安徽鳌峰建设集团有限公司 10047.******00 900 董进
216 云南工程建设总承包股份有限公司 10008.******00 900 陈亮
217 河北科工建设集团有限公司 9901.******00 900 张云发
218 汉水建设有限公司 9892.******00 900 张继斌
219 新蒲建设集团有限公司 9954.******00 900 郭永帅
220 陕西中洋建设工程有限公司 9892.******00 900 黄鹏
221 中安华力建设集团有限公司 9913.******00 900 徐亮
222 山东华邦建设集团有限公司 9865.******00 900 陈伟

办理流程公开

累计办理时间:

附件:开标记录表.pdf
查看完整信息
页面说明:全国鱼泡工程招标网平台融合道路施工招标公告工程招标网、道路施工招标公告建设工程招标网、道路施工招标公告建筑工程招标、道路施工招标公告招标采购 导航网等招标网站,为你提供专业的工程招标信息查询服务。